主  页楼盘展示出租信息求租信息出售信息求购信息会员专区中介之家
湖南益阳市最大房地产信息网站
  房屋出售 发布出售   房屋求购 发布求购   房屋出租 发布出租   房屋求租 发布求租  

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 湖南省城镇划拨土地使
· 办理登记备案的具体程
· 出租房屋应注意哪些法
· 解读房屋租赁管理办法
· 哪些行为出租人有权中
· 租房信息未验真假 中
· 签订《房屋租赁合同》
· 租房:不要轻信“小广
· 个人能将公有住房出租


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
 非中介  康富路  单间  10 ~ 20  60 ~ 120   2008-7-24
 非中介  桃花仑  单间  30 ~ 30  100 ~ 120   2008-7-24
 非中介  秀峰公园附近  3室2厅1卫  80 ~ 100  600 ~ 800   2008-7-22
 非中介  七里桥到桃花伦  单间  20 ~ 30  80 ~ 100   2008-7-22
 非中介  益阳汽车北站附近  其他  50 ~ 140  1 ~ 300   2008-7-19
 非中介  益阳市一中附近  1室1厅1卫  30 ~ 40  200 ~ 200   2008-7-18
 非中介  金银山  2室半1厅1卫  30 ~ 80  面议 ~ 面议   2008-7-17
 非中介  桥南  1室1厅1卫  30 ~ 60  200 ~ 400   2008-7-17
 非中介  桥南  1室1厅1卫  30 ~ 60  200 ~ 400   2008-7-17
 非中介  秀峰中路紫檀商务酒店附近  1室1厅1卫  30 ~ 60  200 ~ 400   2008-7-17
 非中介  交通方便  1室1厅1卫  30 ~ 30  150 ~ 200   2008-7-17
 非中介  交通方便  1室1厅1卫  30 ~ 30  150 ~ 200   2008-7-17
 非中介   城市学院附近  2室1厅1卫  50 ~ 90  200 ~ 350   2008-7-15
 非中介  益阳大道两边  3室1厅1卫  90 ~ 160  380 ~ 500   2008-7-14
 非中介  海棠路328号  2室半1厅1卫  85 ~ 100  400 ~ 500   2008-7-13
 非中介  康复路步步高附近  1室1厅1卫  20 ~ 50  200 ~ 400   2008-7-12
 非中介  3路公车线路  2室1厅1卫  65 ~ 90  150 ~ 240   2008-7-11
 非中介  桃花沦  单间  20 ~ 30  100 ~ 200   2008-7-11
 非中介  中心市区住宅  1室1厅1卫  30 ~ 80  200 ~ 400   2008-7-10
 非中介  随便、  1室1厅1卫  40 ~ 60  150 ~ 220   2008-7-9
 非中介  桃花仑  2室1厅1卫  80 ~ 120  100 ~ 300   2008-7-8
 非中介  益师附小附近  1室1厅1卫  15 ~ 30  100 ~ 150   2008-7-8
 非中介  益师附小附近,或康复路、  3室2厅1卫  110 ~ 130  面议 ~ 面议   2008-7-7
 非中介  华天附近  1室1厅1卫  40 ~ 50  300 ~ 400   2008-7-7
 非中介  资阳区桥北范围内  1室1厅1卫  50 ~ 60  150 ~ 260   2008-7-6
当前页次:1/13   13   319条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]